三人麻雀の点数はルールによって色々変わってきますが、一般的な三麻フリー雀荘における点数表は以下のようになります。
※平和ツモがないルールが多いため20符は省きました。
子の点数
1翻 | 2翻 | 3翻 | 満貫 (4翻~5翻) | 跳満 (6翻~7翻) | 倍満 (8翻~10翻) | 三倍満 (11翻~13翻) | 役満 (14翻~) | |
30符 | 1000点 (1000All) | 2000点 (1000All) | 4000点 (1000/3000) | 8000点 (3000/5000) | 12000点 (4000/8000) | 16000点 (6000/10000) | 24000点 (8000/16000) | 32000点 (12000/20000) |
40符 | 2000点 (1000All) | 3000点 (1000/2000) | 6000点 (2000/4000) | |||||
50符 | 2000点 (1000All) | 4000点 (1000/3000) | 7000点 (2000/5000) |
親の点数
1翻 | 2翻 | 3翻 | 満貫 (4翻~5翻) | 跳満 (6翻~7翻) | 倍満 (8翻~10翻) | 三倍満 (11翻~13翻) | 役満 (14翻~) | |
30符 | 2000点 (1000点All) | 3000点 (2000点All) | 6000点 (3000点All) | 12000点 (6000点All) | 18000点 (9000点All) | 24000点 (12000点All) | 36000点 (18000点All) | 48000点 (24000点All) |
40符 | 2000点 (1000点All) | 4000点 (2000点All) | 8000点 (4000点All) | |||||
50符 | 3000点 (2000点All) | 5000点 (3000点All) | 10000点 (5000点All) |
100点棒を使用しないのが一般的なので、すべて1000点単位になってきます。
また、七対子は40符2翻扱いする店が多いし、もし、平和ツモがあっても40符の1翻落としと一緒なので、上の表さえ覚えておけば大丈夫ですね。
例)子供の平和ツモドラドラ=20符4翻=40符3翻=6000点(2000/4000)
携帯で表が見にくい方は横にスクロールするか、またはアイキャッチ画像を見てください!